04
декабрь
2018
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 4 кв
| Пояснительная записка | |||||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ | |||||||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||||||
| КГУ Гимназия №140 им.М.Макатаева | |||||||||||||
| Местонахождение организации Туркебаева 233 | |||||||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2018 года составили | 84025,0 | из них | |||||||||||
| из бюджета | |||||||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: | 75099,0 | из них | |||||||||||
| а) оплата труда- | 68180,0 | ||||||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0 | |||||||||||||
| в) социальный налог – | 4005 | ||||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 2015 | ||||||||||||
| д)отчисления на обязательное социальное медиц - | 899 | ||||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 2201 | ||||||||||||
| отопление - | 1638 | ||||||||||||
| -горячая вода – | |||||||||||||
| -холодная вода - | 46,14 | ||||||||||||
| -отведение сточных вод – | 12,56 | ||||||||||||
| -электроэнергия – | 408,3 | ||||||||||||
| -услуги связи – | 96 | ||||||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||||||
| -обтирочное полотно – | |||||||||||||
| -мыло туалетное – | |||||||||||||
| -мыло жидкое – | |||||||||||||
| -мыло хозяйственное – | |||||||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||||||
| -дезинфицирующие средства- | |||||||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||||||
| -веники – | |||||||||||||
| -метла Чий – | |||||||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | 120 | ||||||||||||
| - подписка - | 120 | ||||||||||||
| наглядные пособий - | 0 | ||||||||||||
| - мел школьный | |||||||||||||
| - бумага А4 – | |||||||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | 0 | ||||||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | 0 | ||||||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | 0 | ||||||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | |||||||||||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 1112 | ||||||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 2,3 | ||||||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | |||||||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | 404 | ||||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 200 | ||||||||||||
| - пожарная сигнализация - | 84 | ||||||||||||
| - видеонаблюдение - | 120 | ||||||||||||
| - вывоз мусора - | 110 | ||||||||||||
| -дератизация и дезинсекция - | 40 | ||||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – | 43,7 | ||||||||||||
| -техобслуживание прибор учет тепла – | 0 | ||||||||||||
| -показание прибор учета – | 0 | ||||||||||||
| -семинар – | 48 | ||||||||||||
| -он-лайн урок – | 70 | ||||||||||||
| -продление антивируса – | 165 | ||||||||||||
| Прочие услуги | 229 | ||||||||||||
| 6.Командировки и служебные разъезды внутри ст (161): | 200 | ||||||||||||
| 7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 2714 | ||||||||||||
| - Детям (98уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | |||||||||||||
| бесплатное питание на | |||||||||||||
| 8.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | 0 | ||||||||||||
| 9. Приобретение основных средств (414): | 2579 | ||||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |||||||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | |||||||||||||
| (расписать расходы). – нет. | |||||||||||||
| Директор | Тілеубай С.Ө. | ||||||||||||
| Гл.бухгалтер: | Мырзагалиева Ф.Р. | ||||||||||||





